Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak
tel. 61 65 44 204
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Czerwonak
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak
NIP: 777-31-29-484
Regon: 631258744
Nr konta bankowego: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431
fax: 61 812 02 70
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
Wójt gminy | Jacek Sommerfeld | 61 65 44 201 |
I z-ca wójta | Waldemar Flugel | 61 65 44 201 |
II z-ca wójta | Janusz Andrzejewski | 61 65 44 201 |
Sekretarz gminy | Mariola Landowska | 61 65 44 276 |
Skarbnik gminy | Radosława Wiśniewska | 61 65 44 235 |
Sekretariat | Elżbieta Rogoś | 61 65 44 201 |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
kierownik | Karolina Mazurek | 61 65 44 239 |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
kierownik | Anna Kołodziejczak-Sobczak | 61 65 44 216 |
z-ca kierownika sprawy administracyjne, remonty |
Ewa Dux |
61 65 44 214 |
rejestr wyborców, zezwolenia na alkohol, kwalifikacja wojskowa | Katarzyna Derda | 61 65 44 215 |
ewidencja ludności, działalność gospodarcza | Ewa Dymarska | 61 65 44 213 |
dowody osobiste - przyjmowanie wniosków | Iwona Pawlicka | 61 65 44 218 |
dowody osobiste - wydawanie, udostępnianie danych osobowych |
Marta Fengler |
61 65 44 208 |
pozostałe wnioski, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, dowody osobiste | Katarzyna Firlej-Adamczak | 61 65 44 212 |
zaopatrzenie, archiwum, BIP, ubezpieczenia | Monika Pludra | 61 65 44 205 |
kancelaria | Beata Łowicka | 61 65 44 279 |
kancelaria | Sylwia Zielińska | 61 65 44 281 |
punkt informacyjny, biuro podawcze | Miłosława Staniak | 61 65 44 204 |
kierowca, konserwator | Tadeusz Szulczewski |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
promocja gminy, obsługa klienta | Jakub Szymczak | 61 65 44 252 |
promocja gminy, obsługa klienta | Grzegorz Surdyk | 61 65 44 250 |
obsługa klienta, Karta Seniora, Rada Seniorów | Emilia Kamińska | 61 65 44 282 |
obsługa klienta, 500 Plus, Karta Dużej Rodziny | Mariola Pludra | 61 65 44 220 |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
główna księgowa | Joanna Smykaj | 61 65 44 219 |
inspektor ds. sprawozdawczości i analizy |
Krzysztof Pluciński | 61 65 44 230 |
księgowanie wydatków, sprawozdawczość |
Halina Imburska | 61 65 44 228 |
księgowość zarządu, sprawozdawczość |
Virginia Szpot | 61 65 44 227 |
podatek VAT, dzierżawa, księgowanie dochodów, sprawozdawczość | Małgorzata Kania | 61 65 44 236 |
księgowanie wydatków, sprawozdawczość, podatki | Anna Szajer | 61 65 44 284 |
mandaty, przelewy, rozrachunki, środki trwałe |
Anna Basińska |
61 65 44 259 |
podatek VAT, dzierżawa, księgowanie dochodów, sprawozdawczość | Natalia Rakowska | 61 65 44 289 |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
kierownik | Monika Kośmicka-Stachowiak | 61 65 44 232 |
z-ca kierownika, podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne | Mariola Paszkiewicz | 61 65 44 280 |
podatek - środki transportu, opłata od posiadania psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne |
Halina Walasz |
61 65 44 277 |
podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne |
Monika Skrzypczak | 61 65 44 233 |
Elżbieta Sobisiak | 61 65 44 234 | |
podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
kadry | Ewa Nowicka | 61 65 44 210 |
płace | Mariola Kuchta | 61 65 44 231 |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
kierownik | Michał Witkowski | 61 65 44 257 |
zastępca kierownika | Monika Krzyśka-Raczkowiak | 61 65 44 207 |
odszkodowania, komunalizacja, wykup gruntów | Marek Pludra | 61 65 44 255 |
użytkowanie wieczyste, dzierżawy | Jadwiga Gryka | 61 65 44 253 |
odszkodowania, opłaty adiacenckie, regulacje stanów prawnych nieruchomości |
||
ewidencja mienia komunalnego, sprzedaż nieruchomości i lokali komunalnych |
Elżbieta Pietrowska | 61 65 44 254 |
nazewmictwo ulic, numeracja posesji, podziały nieruchomości |
Kinga Weron | 61 65 44 265 |
obsługa inwestora | Agnieszka Jakóbczyk | 61 65 44 278 |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
kierownik | Maciej Chorążewicz | 61 65 44 258 |
decyzje o warunkach zabudowy, procedury planistyczne |
Michał Hudak | 61 65 44 264 |
zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu, decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego, opiniowanie wstępne projektów podziału |
Magdalena Bogucka-Stróżak | 61 65 44 209 |
procedury planistyczne, decyzje o warunkach zabudowy |
Katarzyna Misiołek | 61 65 44 291 |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
kierownik | Agnieszka Jamrowska | 61 65 44 270 |
z-ca kierownika ds. dróg | Ryszard Kroker | 61 65 44 261 |
gospodarka komunalna | Jolanta Bocheńska | 61 65 44 249 |
konserwacja zieleni | Miłosz Kawała | 61 65 44 266 |
decyzje środowiskowe, składowisko | Julita Sydow | 61 65 44 263 |
rolnictwo, melioracje, zabytki, psy | Marzena Szymańska | 61 65 44 245 |
utrzymanie dróg | Damian Trzaskawka | 61 65 44 262 |
uzgadnianie lokalizacji | Alicja Wawrzyniak | 61 65 44 247 |
gospodarka komunalna | Anna Skałecka | 61 65 44 260 |
oświetlenie, reklamy | Waldemar Marciniak | 61 65 44 271 |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
kierownik | Agnieszka Staniewska | 61 65 44 283 |
z-ca kierownika, obsługa inwestycji gminnych |
Rafał Adamski | 61 65 44 267 |
obsługa inwestycji gminnych | Małgorzata Staszewska | 61 65 44 273 |
obsługa inwestycji gminnych | Aleksandra Maroszek |
61 65 44 217 |
obsługa inwestycji gminnych | Katarzyna Rydlewska | 61 65 44 244 |
obsługa inwestycji gminnych | Mieszko Ladorski |
61 65 44 275 |
Stanowisko ds. Obsługi Inwestora i Funduszy Europejskich |
||
pozyskiwanie funduszy europejskich |
Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego | 722 323 289 | |
Gminny Komendant Ochrony PPOŻ, nadzór nad OSP |
Krzysztof Wojciechowski | 61 65 44 211 |
Straż Gminna - patrol | 601 535 019 |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
radca prawny | Elżbieta Celichowska | 61 65 44 240 |
adwokat | Marek Hnatyszyn | 61 65 44 240 |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
kierownik | Izabela Lesiecka | 61 65 44 241 |
obsługa Rady Gminy |
Kamila Wietrzyńska | 61 65 44 242 |
obsługa sołectw i osiedli | Wiesława Kantorska | 61 65 44 229 |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
kierownik | Marlena Zaleśna-Tytyk | 61 65 44 256 |
zamówienia publiczne | Witold Klemm | 61 65 44 221 |
stanowisko ds. pożytku publicznego | ||
stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego | Joanna Sikora-Bzdzikot | 61 65 44 272 |
zamówienia publiczne, stanoiwsko ds. organizacji | Michał Straburzyński | 61 65 44 268 |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
główny specjalista | Hubert Binarsch | 61 65 44 222 |
Zakres obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
---|---|---|
audytor wewnętrzny | Joanna Przybylska | 61 65 44 246 |
Przedstawiciel Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej
dyżury dla klientów w poniedziałek (9:00-17:00) i wtorek (8:00-15:00)
Mateusz Kazimierczak | 506 422 942 |
61 65 44 251 |
Niedodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
dyżury:
- w siedzibie Urzędu Gminy - środa w godzinach 11:00-15:00
- w siedzibie Straży Gminnej (os. Leśne 16 w Koziegłowach) - poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 14:00-18:00 oraz w piątek w godzinach 11:00-15:00
Kontakt: Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu tel. 667 618 434 (godz. 9.00-16.00)
Dla kogo nieodpłatna pomoc i co obejmuje? Szczegóły TUTAJ.
radca prawny dla mieszkańców |
61 65 44 293 |
Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie – sprawdź
Zakres obowiązków poszczególnych Wydziałów i Biur – sprawdź